You are not logged in. Login Your cart is empty.

International rates

VorTalk has rates for Colombia


Click here to sign up for or manage International calling plans
Calling to... GNP Cost per Minute
Colombia - Landline phone 57 $0.05
Colombia - Bogota 5712 $0.04
Colombia - Bogota 5713 $0.04
Colombia - Bogota 5714 $0.04
Colombia - Bogota 5715 $0.04
Colombia - Bogota 5716 $0.04
Colombia - Bogota 5717 $0.04
Colombia - Bogota 57180 $0.04
Colombia - Bogota 57181 $0.04
Colombia - Bogota 571820 $0.04
Colombia - Bogota 571821 $0.04
Colombia - Bogota 571822 $0.04
Colombia - Local Extended 1 5718230 $0.05
Colombia - Landline phone 5718232 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571824 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718250 $0.05
Colombia - Landline phone 571825 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718251 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718252 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718253 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718254 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718255 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718256 $0.05
Colombia - Landline phone 571826 $0.05
Colombia - Landline phone 571827 $0.05
Colombia - Landline phone 571828 $0.05
Colombia - Landline phone 571829 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718298 $0.05
Colombia - Landline phone 571830 $0.05
Colombia - Landline phone 571831 $0.05
Colombia - Landline phone 571832 $0.05
Colombia - Landline phone 571833 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571834 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571835 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571836 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571837 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718371 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718373 $0.05
Colombia - Landline phone 5718375 $0.05
Colombia - Landline phone 5718376 $0.05
Colombia - Landline phone 5718381 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718383 $0.05
Colombia - Landline phone 5718384 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718385 $0.05
Colombia - Landline phone 5718386 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718388 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571839 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718390 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718391 $0.05
Colombia - Bogota 5718400 $0.04
Colombia - Local Extended 1 57184 $0.05
Colombia - Bogota 5718401 $0.04
Colombia - Landline phone 5718402 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718403 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718404 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718408 $0.05
Colombia - Landline phone 571841 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718412 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718416 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718417 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718419 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57185 $0.05
Colombia - Bogota 571860 $0.04
Colombia - Bogota 571861 $0.04
Colombia - Bogota 571862 $0.04
Colombia - Bogota 571863 $0.04
Colombia - Landline phone 571864 $0.05
Colombia - Bogota 5718643 $0.04
Colombia - Local Extended 1 5718647 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718648 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57186490 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57186491 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57186492 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57186493 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57186494 $0.05
Colombia - Bogota 571865 $0.04
Colombia - Landline phone 5718654 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718656 $0.05
Colombia - Landline phone 5718657 $0.05
Colombia - Landline phone 5718659 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571866 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571867 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571868 $0.05
Colombia - Landline phone 571869 $0.05
Colombia - Bogota 571870 $0.04
Colombia - Landline phone 5718707 $0.05
Colombia - Landline phone 5718708 $0.05
Colombia - Landline phone 5718709 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571871 $0.05
Colombia - Landline phone 571872 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718720 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718721 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718722 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571873 $0.05
Colombia - Bogota 571874 $0.04
Colombia - Bogota 571875 $0.04
Colombia - Landline phone 571876 $0.05
Colombia - Landline phone 571877 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718771 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718780 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718781 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718782 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718785 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718786 $0.05
Colombia - Landline phone 5718787 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718788 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718789 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571879 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571881 $0.05
Colombia - Landline phone 571882 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718820 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718821 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718825 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718826 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571883 $0.05
Colombia - Bogota 571884 $0.04
Colombia - Landline phone 5718848 $0.05
Colombia - Landline phone 5718849 $0.05
Colombia - Bogota 571885 $0.04
Colombia - Local Extended 1 571886 $0.05
Colombia - Landline phone 571887 $0.05
Colombia - Bogota 571888 $0.04
Colombia - Landline phone 5718887 $0.05
Colombia - Landline phone 5718888 $0.05
Colombia - Landline phone 5718889 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718890 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571889 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718891 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718892 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571890 $0.05
Colombia - Landline phone 571891 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571892 $0.05
Colombia - Bogota 571893 $0.04
Colombia - Landline phone 571894 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571895 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718960 $0.05
Colombia - Landline phone 571896 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718961 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718962 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718963 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718970 $0.05
Colombia - Landline phone 571897 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718971 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718972 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718973 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718974 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718980 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718981 $0.05
Colombia - Landline phone 5718982 $0.05
Colombia - Landline phone 5718983 $0.05
Colombia - Bogota 5718987 $0.04
Colombia - Landline phone 5718988 $0.05
Colombia - Landline phone 5718989 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718990 $0.05
Colombia - Landline phone 571899 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718991 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718992 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5718993 $0.05
Colombia - Bogota 57190 $0.04
Colombia - Bogota 57191 $0.04
Colombia - Bogota 571920 $0.04
Colombia - Bogota 571921 $0.04
Colombia - Local Extended 1 571923 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719240 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192400 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571924 $0.05
Colombia - Bogota 5719245 $0.04
Colombia - Local Extended 1 571925 $0.05
Colombia - Landline phone 5719250 $0.05
Colombia - Landline phone 5719258 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192589 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571926 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192600 $0.05
Colombia - Landline phone 5719260 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192601 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192602 $0.05
Colombia - Landline phone 5719265 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571927 $0.05
Colombia - Bogota 5719277 $0.04
Colombia - Landline phone 571928 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719281 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719282 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719283 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192840 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719284 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192879 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719289 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571929 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57192900 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719290 $0.05
Colombia - Landline phone 571930 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719301 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719303 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719304 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719306 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719309 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719310 $0.05
Colombia - Bogota 571931 $0.04
Colombia - Local Extended 1 5719312 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719315 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5719319 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571932 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571933 $0.05
Colombia - Local Extended 1 571934 $0.05
Colombia - Bogota 57195 $0.04
Colombia - Local Extended 1 57220000 $0.05
Colombia - Landline phone 5722000 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220001 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220002 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220003 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220004 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722002 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722003 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722004 $0.05
Colombia - Landline phone 5722008 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220080 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220081 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220082 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220083 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220084 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220090 $0.05
Colombia - Landline phone 5722009 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220091 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220092 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220093 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220094 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722012 $0.05
Colombia - Landline phone 5722013 $0.05
Colombia - Landline phone 5722020 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722021 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722023 $0.05
Colombia - Landline phone 5722024 $0.05
Colombia - Landline phone 5722028 $0.05
Colombia - Landline phone 5722030 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722032 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722033 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722034 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722035 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722036 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722037 $0.05
Colombia - Landline phone 572204 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572205 $0.05
Colombia - Landline phone 5722055 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220555 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220556 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220557 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220558 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57220559 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722056 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722059 $0.05
Colombia - Landline phone 5722062 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722063 $0.05
Colombia - Landline phone 5722065 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722066 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722067 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722068 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722069 $0.05
Colombia - Landline phone 5722070 $0.05
Colombia - Landline phone 5722073 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722074 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722075 $0.05
Colombia - Landline phone 5722076 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722077 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722078 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572208 $0.05
Colombia - Landline phone 5722090 $0.05
Colombia - Landline phone 5722091 $0.05
Colombia - Landline phone 5722093 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722095 $0.05
Colombia - Cali 5722096 $0.03
Colombia - Cali 5722097 $0.03
Colombia - Landline phone 572210 $0.05
Colombia - Landline phone 572211 $0.05
Colombia - Landline phone 572212 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572213 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572214 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572215 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722160 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722161 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722162 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722163 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722164 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722165 $0.05
Colombia - Landline phone 5722166 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722167 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722168 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722169 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572217 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572218 $0.05
Colombia - Landline phone 5722189 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572219 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722200 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572220 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722201 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722208 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722209 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722210 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722211 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722212 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722213 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722214 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722215 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722216 $0.05
Colombia - Landline phone 5722217 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722219 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572222 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722220 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722221 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722222 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722224 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722227 $0.05
Colombia - Landline phone 57222278 $0.05
Colombia - Landline phone 57222279 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722229 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572223 $0.05
Colombia - Landline phone 5722231 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722234 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722235 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722236 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722237 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722238 $0.05
Colombia - Landline phone 572224 $0.05
Colombia - Landline phone 572225 $0.05
Colombia - Landline phone 5722260 $0.05
Colombia - Landline phone 5722261 $0.05
Colombia - Landline phone 5722262 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722263 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722264 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722265 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722266 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722267 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722268 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722269 $0.05
Colombia - Landline phone 572227 $0.05
Colombia - Landline phone 572228 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722290 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722291 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722292 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722293 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722294 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722295 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722296 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722297 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722298 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722299 $0.05
Colombia - Landline phone 57223 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572236 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572237 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572240 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572241 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572242 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572243 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572244 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572245 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722453 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722457 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722460 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722461 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722462 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722468 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722469 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572247 $0.05
Colombia - Landline phone 572248 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722484 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722486 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722488 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572249 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572250 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572251 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225110 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225111 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225112 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225113 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225114 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722514 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225185 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225186 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225187 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225188 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225189 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722519 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572252 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722520 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722521 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722522 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722523 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722529 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572253 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722531 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722532 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722533 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722534 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722535 $0.05
Colombia - Landline phone 5722539 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572254 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722542 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572255 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722550 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722557 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722559 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225600 $0.05
Colombia - Cali 572256 $0.03
Colombia - Local Extended 1 57225601 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225602 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225603 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572256064 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572256065 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572256066 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572256067 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572256068 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572256069 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225607 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225608 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57225609 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572257 $0.05
Colombia - Landline phone 5722578 $0.05
Colombia - Landline phone 5722579 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722580 $0.05
Colombia - Landline phone 5722581 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722582 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722583 $0.05
Colombia - Landline phone 5722586 $0.05
Colombia - Landline phone 572259 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722595 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722596 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722605 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722606 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722607 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722608 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722609 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722611 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722614 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722617 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722618 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722619 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722620 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722624 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722626 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722630 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722631 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722632 $0.05
Colombia - Landline phone 5722633 $0.05
Colombia - Landline phone 5722634 $0.05
Colombia - Landline phone 5722635 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722638 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722639 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572264 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572265 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722652 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722653 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722654 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722660 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722661 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722662 $0.05
Colombia - Landline phone 5722664 $0.05
Colombia - Landline phone 5722665 $0.05
Colombia - Landline phone 5722666 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722667 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722668 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722669 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572267 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722680 $0.05
Colombia - Cali 5722681 $0.03
Colombia - Local Extended 1 5722682 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722683 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722684 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722685 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722687 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722688 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722689 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572269 $0.05
Colombia - Landline phone 57227 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722766 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722767 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722768 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5722769 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572277 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572278 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572279 $0.05
Colombia - Cali 57228 $0.03
Colombia - Landline phone 5722807 $0.05
Colombia - Landline phone 5722808 $0.05
Colombia - Landline phone 5722809 $0.05
Colombia - Landline phone 572281 $0.05
Colombia - Landline phone 572283 $0.05
Colombia - Landline phone 572286 $0.05
Colombia - Landline phone 572287 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572290 $0.05
Colombia - Landline phone 572297 $0.05
Colombia - Cali 57231 $0.03
Colombia - Cali 57232 $0.03
Colombia - Cali 57233 $0.03
Colombia - Local Extended 1 57234 $0.05
Colombia - Cali 57237 $0.03
Colombia - Cali 57238 $0.03
Colombia - Cali 57239 $0.03
Colombia - Cali 57240 $0.03
Colombia - Cali 57241 $0.03
Colombia - Cali 57242 $0.03
Colombia - Cali 57243 $0.03
Colombia - Cali 57244 $0.03
Colombia - Cali 57248 $0.03
Colombia - Cali 57250 $0.03
Colombia - Cali 57251 $0.03
Colombia - Cali 57252 $0.03
Colombia - Cali 57255 $0.03
Colombia - Cali 57259 $0.03
Colombia - Cali 57260 $0.03
Colombia - Cali 57261 $0.03
Colombia - Cali 57262 $0.03
Colombia - Cali 57264 $0.03
Colombia - Cali 57265 $0.03
Colombia - Cali 57266 $0.03
Colombia - Cali 57267 $0.03
Colombia - Cali 57268 $0.03
Colombia - Cali 57269 $0.03
Colombia - Landline phone 572720 $0.05
Colombia - Landline phone 572721 $0.05
Colombia - Landline phone 572722 $0.05
Colombia - Landline phone 572723 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572724 $0.05
Colombia - Landline phone 5727244 $0.05
Colombia - Landline phone 572725 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572726 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572727 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572728 $0.05
Colombia - Landline phone 572729 $0.05
Colombia - Landline phone 57273 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57274 $0.05
Colombia - Landline phone 572741 $0.05
Colombia - Landline phone 572773 $0.05
Colombia - Landline phone 572774 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572775 $0.05
Colombia - Landline phone 572776 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572777 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572778 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572779 $0.05
Colombia - Landline phone 572820 $0.05
Colombia - Landline phone 572821 $0.05
Colombia - Landline phone 572822 $0.05
Colombia - Landline phone 572823 $0.05
Colombia - Landline phone 572824 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572825 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572826 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5728270 $0.05
Colombia - Landline phone 572827 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572828 $0.05
Colombia - Local Extended 1 572829 $0.05
Colombia - Landline phone 57283 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57284 $0.05
Colombia - Cali 57288 $0.03
Colombia - Cali 57289 $0.03
Colombia - Cali 572905 $0.03
Colombia - Cali 572909 $0.03
Colombia - Local Extended 1 57290917 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57290918 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57290919 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57290928 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57290929 $0.05
Colombia - Landline phone 5729097 $0.05
Colombia - Landline phone 5729098 $0.05
Colombia - Landline phone 572910 $0.05
Colombia - Cali 572915 $0.03
Colombia - Local Extended 1 5729157 $0.05
Colombia - Landline phone 572916 $0.05
Colombia - Cali 572920 $0.03
Colombia - Local Extended 1 572923 $0.05
Colombia - Landline phone 572926 $0.05
Colombia - Landline phone 572927 $0.05
Colombia - Cali 572928 $0.03
Colombia - Landline phone 572929 $0.05
Colombia - Cali 572952 $0.03
Colombia - Cellular Tigo 57300 $0.09
Colombia - Cellular Other 573 $0.09
Colombia - Cellular Tigo 57301 $0.09
Colombia - Cellular Comcel 57310 $0.10
Colombia - Cellular Comcel 57311 $0.10
Colombia - Cellular Comcel 57312 $0.10
Colombia - Cellular Comcel 57313 $0.10
Colombia - Cellular Comcel 57314 $0.10
Colombia - Cellular Movistar 57315 $0.10
Colombia - Cellular Movistar 57316 $0.10
Colombia - Cellular Movistar 57317 $0.10
Colombia - Cellular Movistar 57318 $0.10
Colombia - Cellular Comcel 57320 $0.10
Colombia - Cellular Comcel 57321 $0.10
Colombia - Cellular Avantel 57350 $0.07
Colombia - Medellin 5740 $0.03
Colombia - Medellin 57415 $0.03
Colombia - Medellin 5742 $0.03
Colombia - Medellin 5743 $0.03
Colombia - Medellin 5744 $0.03
Colombia - Medellin 5745 $0.03
Colombia - Medellin 57460 $0.03
Colombia - Medellin 57461 $0.03
Colombia - Local Extended 1 5746700 $0.05
Colombia - Landline phone 57467 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5746701 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5746702 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5746703 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574679 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57468 $0.05
Colombia - Landline phone 574687 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57475 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57476 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747639 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574770 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747710 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574771 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574772 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747726 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747727 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747729 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574773 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747731 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747732 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574774 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574775 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747751 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57477520 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57477521 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57477522 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57477523 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57477524 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747758 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574776 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574777 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574778 $0.05
Colombia - Local Extended 1 5747780 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574779 $0.05
Colombia - Landline phone 57478 $0.05
Colombia - Landline phone 574790 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574791 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574792 $0.05
Colombia - Landline phone 574793 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574795 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574796 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57481 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57482 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57483 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57484 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57485 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57486 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57487 $0.05
Colombia - Local Extended 1 57488 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574894 $0.05
Colombia - Landline phone 57489400 $0.05
Colombia - Landline phone 57489401 $0.05
Colombia - Local Extended 1 574898 $0.05
Colombia - Medellin 57490 $0.03
Colombia - Landline phone 57490923 $0.05
Colombia - Local Extended 2 57491 $0.05
Colombia - Medellin 574913 $0.03
Colombia - Medellin 574914 $0.03
Colombia - Local Extended 2 5749146 $0.05
Colombia - Local Extended 2 5749147 $0.05
Colombia - Local Extended 2 5749148 $0.05
Colombia - Local Extended 2 5749149 $0.05
Colombia - Medellin 574917 $0.03
